
详细说明相关信息
沈氏节能
超临介二氧化物反应碳重复系统性化中的重要的配置文件,使用有效果能板换技术工艺将二氧化物反应碳煮沸致还耐高温,不断提升系统性化成功率。拥有着设备构造紧促、有效果能板换、耐还耐高温、耐油田等优越,可从而提高新能源采用成功率,提高碳产生。
产品特点
1、高错误率的、性价比最高率:进行微节点机构,体现高错误率的、性价比最高热交易,降用电量,提高了再生能源采用吸收率。
2、高紧身性:户型小,占地赔偿户型小,节约环境空间。
3、高可信性性:享有很棒的耐蚀化、耐高高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在很多非常恶劣生活环境下不稳定性自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻求可以信赖的绿色环保散热器掌握决预案吗?人们都可以高速为合作方提供了物料提案、技术设备支持软件和定做化产品。认可随意电话联系人们,认知许多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(小程序同号)





